Results 1 to 2 of 2
Router/Line stats gone beserk!
This is a discussion on Router/Line stats gone beserk! within the Sky Router forums, part of the Sky Broadband help category; Hi, I think I need Carol Vorderman to calculate what's occuring with my router & line stats. Been connected with ...
- 05-10-06, 10:02 AM #1
Router/Line stats gone beserk!
Hi,
I think I need Carol Vorderman to calculate what's occuring with my router & line stats. Been connected with stats like this since activation day.
Rx-Noise= 3.8 Tx-Noise= 22 Rx-Sync= 7868 Tx-Sync= 448.
Last evening it went beserk and browsing speeds dropped to my all time low of 200kpbs. I cannot understand why its happened, and know its not worth trying TS again, as I am already in a queue of 8 days and counting?
22:18 Rx-Noise= 3.8 Tx-Noise= 22 Rx-Sync= 7868 Tx-Sync= 448
22:19 Rx-Noise= 3.9 Tx-Noise= 22 Rx-Sync= 7868 Tx-Sync= 448
22:20 Rx-Noise= 4.6 Tx-Noise= 22 Rx-Sync= 7616 Tx-Sync= 448
22:21 Rx-Noise= 5.3 Tx-Noise= 22 Rx-Sync= 7616 Tx-Sync= 448
22:22 Rx-Noise= 5.3 Tx-Noise= 22 Rx-Sync= 7616 Tx-Sync= 448
22:23 Rx-Noise= 5.2 Tx-Noise= 22 Rx-Sync= 7616 Tx-Sync= 448
22:24 Rx-Noise= 5.7 Tx-Noise= 22 Rx-Sync= 7616 Tx-Sync= 448
22:25 Rx-Noise= 5.8 Tx-Noise= 22 Rx-Sync= 7616 Tx-Sync= 448
22:26 Rx-Noise= 5.9 Tx-Noise= 22 Rx-Sync= 7616 Tx-Sync= 448
REBOOT..................REBOOT............REBOOT
22:28 Rx-Noise= 15.5 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 3996
22:29 Rx-Noise= 16.8 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 2916
22:30 Rx-Noise= 26.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 2295
22:31 Rx-Noise= 18.9 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 1892
22:32 Rx-Noise= 23.4 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 1610
22:33 Rx-Noise= 13.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 1401
22:34 Rx-Noise= 25.8 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 1240
22:35 Rx-Noise= 16.5 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 1112
22:36 Rx-Noise= 24.8 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 1008
22:37 Rx-Noise= 19.6 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 922
22:38 Rx-Noise= 25.6 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 849
22:39 Rx-Noise= 28.8 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 787
22:40 Rx-Noise= 20.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 734
22:41 Rx-Noise= 16.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 687
22:42 Rx-Noise= 16.6 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 646
22:43 Rx-Noise= 18.8 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 609
22:44 Rx-Noise= 25.4 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 577
22:45 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 547
22:46 Rx-Noise= 29.4 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 521
22:47 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 497
22:48 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 475
22:49 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 455
22:50 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 436
22:51 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 419
22:52 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 404
22:53 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 389
22:54 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 375
22:55 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 363
22:56 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 351
22:57 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 340
22:58 Rx-Noise= 29.4 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 329
22:59 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 320
23:00 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 311
23:01 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 302
23:02 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 294
23:03 Rx-Noise= 29.4 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 286
23:04 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 279
23:05 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 272
23:06 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 265
23:07 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 259
23:08 Rx-Noise= 29.4 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 253
23:09 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 247
23:10 Rx-Noise= 29.4 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 241
23:11 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 236
23:12 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 231
23:13 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 226
23:14 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 221
23:15 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 217
23:16 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 213
23:17 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 209
23:18 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 205
23:19 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 201
23:20 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 197
23:21 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 194
23:22 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 190
23:23 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 187
23:24 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 184
23:25 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 181
23:26 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 178
23:27 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 175
23:28 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 172
23:29 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 169
23:30 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 167
23:31 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 164
23:32 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 162
23:33 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 159
23:34 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 157
23:35 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 155
23:36 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 152
23:37 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 150
23:38 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 148
23:39 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 156
23:40 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 154
23:41 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 152
23:42 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 150
23:43 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 148
23:44 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 146
23:45 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 144
23:46 Rx-Noise= 29.4 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 143
23:47 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 141
23:48 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 139
23:49 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 137
23:50 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 136
23:51 Rx-Noise= 29.4 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 134
23:52 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 133
23:53 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 131
23:54 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 130
23:55 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 128
23:56 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 127
23:57 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 125
23:58 Rx-Noise= 29 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 124
23:59 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 123
00:00 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 121
00:01 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 120
00:02 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 119
00:03 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 118
00:04 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 116
00:05 Rx-Noise= 29 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 115
00:06 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 114
00:07 Rx-Noise= 29 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 113
00:08 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 112
00:09 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 111
00:10 Rx-Noise= 29 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 110
00:11 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 109
00:12 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 108
00:13 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 107
00:14 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 106
00:15 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 105
00:16 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 104
00:17 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 103
00:18 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 102
00:19 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 101
00:20 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 100
00:21 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 99
00:22 Rx-Noise= 19.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 99
00:23 Rx-Noise= 20.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 98
00:24 Rx-Noise= 18.6 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 97
00:25 Rx-Noise= 16.9 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 96
00:26 Rx-Noise= 24.8 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 95
00:27 Rx-Noise= 6.8 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 94
00:28 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 94
00:29 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 93
00:30 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 92
00:31 Rx-Noise= 29.4 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 91
00:32 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 91
00:33 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 90
00:34 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 89
00:35 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 89
00:36 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 88
00:37 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 87
00:38 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 87
00:39 Rx-Noise= 29 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 86
00:40 Rx-Noise= 29 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 85
00:41 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 85
00:42 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 84
00:43 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 83
00:44 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 83
00:45 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 82
00:46 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 82
00:47 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 81
00:48 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 80
00:49 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 80
00:50 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 79
00:51 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 79
00:52 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 78
00:53 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 78
00:54 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 77
00:55 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 77
00:56 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 76
00:57 Rx-Noise= 29.1 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 76
00:58 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 75
00:59 Rx-Noise= 29.2 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 75
Ho can the noise margin, boost so quickly, and line speed fall so dramatically
G
Advertisement- 05-10-06, 05:45 PM #2
Sorry to bore everyone again, but left the routerstats software running all day, and it appears connectivity lost at 13:50:
13:48 Rx-Noise= 29.3 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 58
13:49 Rx-Noise= 27.7 Tx-Noise= 18 Rx-Sync= 1440 Tx-Sync= 58
13:50 Rx-Noise= 0 Tx-Noise= 0 Rx-Sync= 0 Tx-Sync= 0
17:03 Rx-Noise= 0 Tx-Noise= 0 Rx-Sync= 0 Tx-Sync= 0
Rebooted router, and stats went like this:
17:13 Rx-Noise= 5.9 Tx-Noise= 21 Rx-Sync= 7616 Tx-Sync= 6950
17:14 Rx-Noise= 5.9 Tx-Noise= 21 Rx-Sync= 7616 Tx-Sync= 10000
17:15 Rx-Noise= 8 Tx-Noise= 5 Rx-Sync= 0 Tx-Sync= 10000
17:16 Rx-Noise= 19.7 Tx-Noise= 16 Rx-Sync= 1952 Tx-Sync= 10000
17:16 Rx-Noise= 27 Tx-Noise= 16 Rx-Sync= 1952 Tx-Sync= 10000
17:17 Rx-Noise= 27.3 Tx-Noise= 16 Rx-Sync= 1952 Tx-Sync= 10000
17:18 Rx-Noise= 27.3 Tx-Noise= 16 Rx-Sync= 1952 Tx-Sync= 10000
17:19 Rx-Noise= 27.3 Tx-Noise= 16 Rx-Sync= 1952 Tx-Sync= 10000
17:20 Rx-Noise= 27.3 Tx-Noise= 16 Rx-Sync= 1952 Tx-Sync= 10000
17:21 Rx-Noise= 27.3 Tx-Noise= 16 Rx-Sync= 1952 Tx-Sync= 9322
17:22 Rx-Noise= 27.2 Tx-Noise= 16 Rx-Sync= 1952 Tx-Sync= 8683
Opinion's appreciated, does it look like BT/Sky are playing with my line, or maybe card trouble at the Exchange?
Is there anyone on here with Rx-Noise that high, or have experienced Sync drop's from 7616 to 1400? Since I have actually had speeds of over 6000kbps, I imagine my line is capable?
Thanx again for any advice offered..
G
LinkBack URL
About LinkBacks



Reply With Quote


